Středisko zdraví Dobříš |
||
Pracoviště | Jméno | Telefon |
Praktický lékař PL 24 SZ | MUDr. Andrea Hronzová | 318 542 508 |
Praktický lékař PL 28 SZ | MUDr. Matúš Kocurko | 318 523 120 |
Praktický lékař | MUDr. Václava Kozohorská | 318 521 876 |
Praktický lékař | MUDr. Jiřina Kovaříková | 318 522 160 |
Praktický lékař | MUDr. Magdalena Ježková | 314 003 043 |
Dětský lékař ONP | MUDr. Věra Fialová | 318 521 751 |
Interní a diabet.ambul. SZ | MUDr. Hana Landová | 318 521 755 |
Urologie | MUDr. Michal Rejchrt | 318 521 755 |
Psychiatrie SZ | MUDr. Jiří Krombholz | 318 522 575 |
RTG/sonografie-ultrazvuk SZ | MUDr. Markéta Zikmundová | 318 521 753 |
RTG skiagrafie | RTG laborantky V. Slancová | 318 521 753 |
Endokrinologie SZ | MUDr. Pavel Kasík | 318 520 844 |
Odběrová místnost ONP | Nemocnice Příbram | 722 646 063 |
Neurologická ambulance | MUDr. Jan Farda | 737 077 247 |
Ortopedická ambulance | MUDr. Jiří Funda | 318 521 159 |
Chirurgická ambulance | MUDr. Jaroslav Krček | 602 155 726 |
Plicní ambulance | MUDr. Jiří Guthwirth | 318 523 020 |
Gynekologická ambulance | MUDr. Martin Doležal | 318 522 848 |
Ušní, nosní krční / ORL/ | MUDr. Zuzana Ferrová | 314 003 323 |
Urologická ambulance | MUDr. Michal Rejchrt | 318 521 755 |
Oční ambulance | MUDr. Ludmila Mašková | 318 523 030 |
Kožní ambulance SZ | MUDr. Prusíková Dana | 318 542 508 |
Rehabilitace SZ | Bc. Blanka Nekolná | 318 521 754 |
Rehabilitace SZ | Markéta Sosnovcová | 318 521 754 |
Rehabilitace SZ | Drahomíra Vlčková Dis. | 318 521 754 |
Rehabilitace SZ | MUDr. Jana Vavryčuková | 318 521 754 |
Rehabilitace SZ | MUDr. Hradil, MUDr.Háková | 318 521 754 |
Rehabilitace SZ | kancelář | 318 521 754 |
Rehabilitace SZ | šatna | 318 521 754 |
Lékárna | PharmDr. Jaroslav Polach | 318 522 697 |
Sanitky / dispečink / SZ | Gabriela Safínová | 318 521 366 |
Provozní ředitel SZ | PhDr. Jiří Černý | 736 620 888 |
Jednatel | Ing. Veronika Švagrová | 723 606 895 |
Oční optika | Květuše Třešňáková | 318 523 530 |
Pozn. | ||
SZ - ambulance jsou provozovány Střediskem zdraví s. r.o. | ||
ONP - provoz je zajišťován Oblastní nemocnicí Příbram a.s. | ||
Ostatní ambulance jsou priv. nest. zdrav. zařízení |
Telefonní seznam